Josera YoungStar es el alimento ideal para cachorros y perros jóvenes de todas las razas a partir de las 6 semanas de vida. Proporciona ingredientes especialmente valiosos, garantizando así un desarrollo óptimo. La receta está completamente libre de cereales: en su lugar utilizamos en este alimento delicioso pollo con patata y un 86 % de proteína animal en la proteína total. Incluso hemos aumentado la proporción de proteína de aves de corral en la nueva receta. Equilibrada proporción de calcio y fósforo, con vitamina C, manganeso y cobre que favorecen la estructura ósea del perro en fase de crecimiento. El alimento para perros también es supe práctico, ya que se puede alimentar hasta la edad adulta sin tener que cambiarlo.
Proteína: | 25,0% | Contenido Grasa: | 13,0% |
Fibra Cruda: | 2,00% | Materia Inorgánica: | 7,20% |
Humedad: | Calcio: | 1,40% | |
Fósforo: | 0,90% | Carbohidrátos: | |
Sodio: | 0,40% | Magnesio: | 0,09% |
Peso | 1,5 - 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 - 6 meses | 7 - 12 meses | 13 - 20 meses |
5 kg | 70 - 85 g | 90 - 105 g | 95 - 115 g | 100 - 115 g | 100 - 110 g | |
10 kg | 100 - 125 | 140 - 160 g | 150 - 175 g | 155 - 185 g | 160 - 180 g | |
20 kg | 155 - 185 g | 220 - 260 g | 245 - 285 g | 260 - 310 g | 265 - 305 g | |
30 kg | 205 - 240 g | 290 - 340 g | 320 - 375 g | 350 - 410 g | 355 - 420 g | 355 - 430 g |
40 kg | 250 - 295 g | 360 - 420 g | 400 - 470 g | 435 - 510 g | 445 - 525 g | 440 - 470 g |
60 kg | 260 - 310 g | 440 - 515 g | 505 - 590 g | 565 - 665 g | 585 - 715 g | 600 - 635 g |
80 kg | 325 - 380 g | 545 - 640 g | 625 - 735 g | 705 - 825 g | 725 - 885 g | 745 - 790 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.