| Proteína: | 11.0% | Contenido Grasa: | 2.0% | 
| Fibra Cruda: | 1.5% | Materia Inorgánica: | 2.5% | 
| Peso | Pérdida de peso | Mantenimiento del peso | 
| 2-3 kg | 140-185 g | 165-215 g | 
| 3-4 kg | 185-225 g | 215-260 g | 
| 4-5 kg | 225-265 g | 260-305 g | 
| 5-7 kg | 265-330 g | 305-380 g | 
| 7-10 kg | 330-400 g | 380-480g | 
*Las cantidades recomendadas son diarias.