Proteína: | 7,5% | Contenido Grasa: | 2,8% |
Fibra Cruda: | 2,0% | Materia Inorgánica: | 2,0% |
Peso | Reducción de peso | Manteniendo peso |
5 kg | 330-365 g | 465-505 g |
10 kg | 560-610 g | 785-850 g |
20 kg | 760-880 g | 1325-1430 g |
30 kg | 1035-1195 g | 1790-1940 g |
40 kg | 1280-1485 g | 2225-2410 g |
60 kg | 1745-2025 g | 3015-3260 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.