| Proteína: | 20,0% | Contenido Grasa: | 10,5% |
| Fibra Cruda: | 2,2% | Materia Inorgánica: | 5,7% |
| Calcio: | 1,00% | Fósforo: | 0,75% |
| Sodio: | 0,35% | Magnesio: | 0,12% |
| Potasio: | 0,50% |
| Peso | Actividad/día hasta 1 hora | Actividad/día hasta 3 horas |
| 5 kg | 90 g | 100 g |
| 10 kg | 145 g | 170 g |
| 20 kg | 250 g | 285 g |
| 30 kg | 335 g | 390 g |
| 40 kg | 415 g | 480 g |
| 60 kg | 565 g | 655 g |
| 80 kg | 700 g | 810 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.