| Proteína: | 22% | Contenido Grasa: | 9% |
| Fibra Cruda: | 2,2% | Materia Inorgánica: | 5,8% |
| Humedad: | Calcio: | 0,85% | |
| Fósforo: | 0,65% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | 0,50% | Magnesio: | 0,10% |
Supersabor
Buena digestión
| Peso | Actividad / día hasta 1 h | Actividad / día hasta 3 h |
| 5 kg | 90 g | 105 g |
| 10 kg | 150 g | 175 g |
| 20 kg | 250 g | 290 g |
| 30 kg | 340 g | 395 g |
| 40 kg | 425 g | 490 g |
| 60 kg | 570 g | 665 g |
| 80 kg | 715 g | 825 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.