Proteína: | 28,2% | Contenido Grasa: | 12,8% |
Fibra Cruda: | 2,4% | Ceniza Bruta: | 5,8% |
Humedad: | Calcio: | 0,60% | |
Fósforo: | 0,45% | Carbohidrátos: | |
Sodio: | Magnesio: | 0,65% |
Peso | Inactivo/mayor | Actividad normal |
2-3 kg | 30-40 | 40-55 |
3-4 kg | 40-50 | 55-65 |
4-5 kg | 50-60 | 65-75 |
5-7 kg | 60-75 | 75-95 |
7-10 kg | 75-95 | 95-125 |
*Las cantidades recomendadas son diarias.