| Proteína: | 20% | Contenido Grasa: | 10% |
| Fibra Cruda: | 3,4% | Materia Inorgánica: | 6,2% |
| Humedad: | Calcio: | 1% | |
| Fósforo: | 0,75% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | 0,45% | Magnesio: | 0,16% |
Buena digestión
Monoproteína (una fuente de proteína animal)
| Peso | Actividad / día hasta 1 h | Actividad / día hasta 3 h |
| 5 kg | 90 g | 105 g |
| 10 kg | 150 g | 175 g |
| 20 kg | 255 g | 295 g |
| 30 kg | 345 g | 400 g |
| 40 kg | 430 g | 500 g |
| 60 kg | 585 g | 675 g |
| 80 kg | 725 g | 840 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.