Proteína: | 30% | Contenido Grasa: | 17% |
Fibra Cruda: | 2,3% | Ceniza Bruta: | 6% |
Humedad: | Calcio: | 1,2% | |
Fósforo: | 0,99% | Carbohidrátos: | |
Sodio: | Magnesio: |
Alimento Completo
Sin Gluten
Fácil Digestión
Crecimiento Óptimo
Huesos y Articulaciones Fuertes
para perros jóvenes
Peso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-12 | 13-20 |
10kg | 35-75g | 80-110g | 130-150g | 155-165g | 150-175g | ||
20kg | 55-115g | 130-155g | 220-270g | 285-350g | 295-360g | 275-335g | |
30kg | 75-190g | 175-210g | 270-325g | 345-415g | 380-440g | 370-415g | |
40kg | 95-250g | 235-285g | 370-410g | 380-490g | 455-520g | 445-500g | |
60kg | 110-260g | 270-330g | 455-520g | 535-670g | 650-790g | 740-835g | 695-780g |
80kg | 145-325g | 360-440g | 510-605g | 640-745g | 790-890g | 865-930g | 790-835g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.