| Proteína: | 33% | Contenido Grasa: | 18% | 
| Fibra Cruda: | 2% | Materia Inorgánica: | 7,5% | 
| Humedad: | Calcio: | 1,3% | |
| Fósforo: | 1,2% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | Magnesio: | 
para gatos adultos
| Peso | Ración diaria | 
| 2-3kg | 25-40g | 
| 3-4kg | 40-55g | 
| 4-5kg | 55-70g | 
| 5-7kg | 70-95g | 
| 7-10kg | 95-120g | 
*Las cantidades recomendadas son diarias. Su mascota debe disponer, en todo momento, de agua fresca.