Proteína: | 25,0% | Contenido Grasa: | 19,0% |
Fibra Cruda: | 2,40% | Materia Inorgánica: | 6,00% |
Humedad: | Calcio: | 1,35% | |
Fósforo: | 0,95% | Carbohidrátos: | |
Sodio: | 0,30% | Magnesio: | 0,09% |
Josera Immune Plus
Peso | Actividad/día hasta 1 hora | Actividad/día hasta 3 horas |
10 kg | 135 g | 155 g |
20 kg | 225 g | 260 g |
30 kg | 300 g | 350 g |
40 kg | 375 g | 435 g |
60 kg | 510 g | 590 g |
80 kg | 635 g | 735 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.