Proteína: | 20,0% | Contenido Grasa: | 9,50% |
Fibra Cruda: | 2,50% | Materia Inorgánica: | 5,00% |
Humedad: | Calcio: | 0,85% | |
Fósforo: | 0,70% | Carbohidrátos: | |
Sodio: | 0,25% | Magnesio: | 0,11% |
Josera Immune Plus
Peso | Actividad/día hasta 1 hora | Actividad/día hasta 3 horas |
5 kg | 90 g | 105 g |
10 kg | 150 g | 170 g |
20 kg | 250 g | 290 g |
30 kg | 340 g | 395 g |
40 kg | 420 g | 490 g |
60 kg | 570 g | 660 g |
80 kg | 710 g | 820 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.