| Proteína: | 22,0% | Contenido Grasa: | 11,0% |
| Fibra Cruda: | 2,3% | Energía Metabolizable por kg: | 3,617 kcal |
| Magnesio: | 0,10% | Calcio: | 1,40% |
| Fósforo: | 1,00% | Sodio: | 0,45% |
| Materia inorgánica: | 6,7% |
| Peso | Actividad/día hasta 1 hora | Actividad/día hasta 3 horas |
| 5 kg | 90 g | 100 g |
| 10 kg | 150 g | 170 g |
| 20 kg | 250 g | 290 g |
| 30 kg | 335 g | 390 g |
| 40 kg | 420 g | 485 g |
| 60 kg | 565 g | 655 g |
| 80 kg | 705 g | 815 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.