| Proteína: | 22% | Contenido Grasa: | 14% | 
| Fibra Cruda: | 2,5% | Materia Inorgánica: | 5,6% | 
| Humedad: | Calcio: | 0,85% | |
| Fósforo: | 0,65% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | Magnesio: | 
Alimento Completo
Sin Cereales
Sin Gluten
para perros mayores
para perros de cualquier edad
| Peso | Menos activos/Mayores | Actividad normal | Activo | 
| 5kg | 60g | 80g | 100g | 
| 10kg | 85g | 115g | 140g | 
| 20kg | 140g | 190g | 240g | 
| 30kg | 190g | 260g | 330g | 
| 40kg | 235g | 325g | 410g | 
| 60kg | 320g | 440g | 555g | 
| 80kg | 400g | 545g | 690g | 
*Las cantidades recomendadas son diarias.