Proteína: | 22,0% | Contenido Grasa: | 14,0% |
Fibra Cruda: | 2,50% | Materia Inorgánica: | 5,60% |
Humedad: | Calcio: | 0,85% | |
Fósforo: | 0,65% | Carbohidrátos: | |
Sodio: | 0,40% | Magnesio: | 0,09% |
Peso | Actividad/día hasta 1 hora | Actividad/día hasta 3 horas |
5 kg | 85 g | 95 g |
10 kg | 140 g | 165 g |
20 kg | 240 g | 275 g |
30 kg | 320 g | 375 g |
40 kg | 400 g | 465 g |
60 kg | 540 g | 625 g |
80 kg | 670 g | 780 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.