| Proteína: | 10,5% | Contenido Grasa: | 7,0% |
| Fibra Cruda: | 0,5% | Materia Inorgánica: | 1,8% |
| Calcio: | 0,32% | Fósforo: | 0,24% |
| Meses | Latas |
| < 4 | 1 - 1.25 |
| 4 - 6 | 1.25 - 1.75 |
| 6 - 8 | 1.75 - 2 |
| 8 - 12 | 1.25 - 1.5 |
| Meses | Latas |
| < 4 | 2.5 - 3 |
| 4 - 6 | 3 - 4 |
| 6 - 8 | 4 - 4.5 |
| 8 - 12 | 3 - 3.5 |
*Las cantidades recomendadas son diarias.