Proteína: | 6,5% | Contenido Grasa: | 6,5% | ||
Fibra Cruda: | 1,2% | Materia Inorgánica: | 1,2% | ||
Calcio: | 0,20% | Magnesio: | 0,01% | Potasio: | 0,19% |
Fósforo: | 0,12% | Sodio: | 0,15% |
Peso | Actividad normal |
5 kg | 300-310 g |
10 kg | 455-525 g |
20 kg | 760-880 g |
30 kg | 1035-1195 g |
40 kg | 1280-1485 g |
60 kg | 1745-2025 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.