| Proteína: | 11,8% | Contenido Grasa: | 6,2% |
| Fibra Cruda: | 0,5% | Materia Inorgánica: | 2,10% |
| Humedad: | 79,2% | Calcio: | 0,25% |
| Fósforo: | 0,18% | Sodio: | 0,25% |
| Materia inorgánica: | 1,8% |
| Peso | Cantidad de pienso / 24 h |
| 5 kg | 315 - 360 g |
| 10 kg | 525 - 610 g |
| 20 kg | 885 - 10225 g |
| 30 kg | 1200 - 1390 g |
| 40 kg | 1490 - 1725 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.