Proteína: | 22,0% | Contenido Grasa: | 12,0% |
Fibra Cruda: | 3,00% | Materia Inorgánica: | 6,60% |
Humedad: | Calcio: | 1,40% | |
Fósforo: | 0,90% | Carbohidrátos: | |
Sodio: | 0,40% | Magnesio: | 0,10% |
Croquetas grandes
Valor energético moderado
Corazón fuerte
Peso | Actividad/día hasta 1 hora | Actividad/día hasta 3 horas |
10 kg | 150 g | 170 g |
20 kg | 250 g | 290 g |
30 kg | 340 g | 390 g |
40 kg | 420 g | 485 g |
60 kg | 570 g | 660 g |
80 kg | 705 g | 815 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.