| Proteína: | 22% | Contenido Grasa: | 12% |
| Fibra Cruda: | 3% | Materia Inorgánica: | 7% |
| Humedad: | Calcio: | 1,5% | |
| Fósforo: | 1% | Carbohidratos: | |
| Sodio: | Magnesio: |
Alimento Completo
Crecimiento Óptimo
Corazón Y Sistema Vascular Sanos
para perros de cualquier edad
| Peso | Menos activos/Mayores | Actividad normal | Activo |
| 10kg | 80g | 110g | 145g |
| 20kg | 140g | 190g | 240g |
| 30kg | 190g | 260g | 330g |
| 40kg | 235g | 320g | 405g |
| 60kg | 320g | 435g | 550g |
| 80kg | 395g | 540g | 685g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.