| Proteína: | 35% | Contenido Grasa: | 12% |
| Fibra Cruda: | 4,2% | Materia Inorgánica: | 6,9% |
| Humedad: | Calcio: | 1,1% | |
| Fósforo: | 1% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | Magnesio: |
para gatos adultos
| Peso | Ración diaria |
| 2-3kg | 30-45g |
| 3-4kg | 45-60g |
| 4-5kg | 60-80g |
| 5-7kg | 80-105g |
| 7-10kg | 105-135g |
*Las cantidades recomendadas son diarias. Su mascota debe disponer, en todo momento, de agua fresca.