| Proteína: | 33% | Contenido Grasa: | 20% |
| Fibra Cruda: | 2% | Materia Inorgánica: | 7,8% |
| Humedad: | Calcio: | 1,2% | |
| Fósforo: | 1% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | Magnesio: |
para gatos adultos
| Peso | Ración diaria |
| 2-3kg | 25-35g |
| 3-4kg | 35-55g |
| 4-5kg | 55-70g |
| 5-7kg | 70-95g |
| 7-10kg | 95-120g |
*Las cantidades recomendadas son diarias. Su mascota debe disponer, en todo momento, de agua fresca.