Anteriormente Family Plus. Josera Mother&Puppy Salmon & Rice alimento para las madres caninas gestantes o lactantes y sus cachorros. La receta especial sin gluten del alimento de cría proporciona a los pequeños todos los nutrientes importantes mientras aún están en el útero y durante el periodo de lactancia. Este alimento para perros con un alto contenido energético también cubre las necesidades especiales de la perra desde el último tercio de la gestación hasta el final del periodo de lactancia. Tan pronto como los cachorros se acostumbren a su primera comida sólida, las nutritivas croquetas pueden alimentarse remojadas en leche para cachorros de Josera o en agua. Esto facilita el cambio de alimentación de los pequeños amigos de cuatro patas. Además, la receta equilibrada también fomenta un desarrollo óptimo de los pequeños amigos de cuatro patas.
Proteína: | 30,0% | Contenido Grasa: | 22,0% |
Fibra Cruda: | 2,50% | Materia Inorgánica: | 6,20% |
Humedad: | Calcio: | 1,35% | |
Fósforo: | 0,95% | Carbohidrátos: | |
Sodio: | 0,30% | Magnesio: | 0,09% |
Familia
Desarrollo óptimo
Croquetas que se pueden poner en remojo
Peso del perro adulto | Perras durante la gestación | Perras durante el periodo de lactancia | Para cachorros lactantes | |||
1ª - 4ª semana | 5ª - 9ª semana | 1-4 cachorros | > 4 cachorros | 3-4 semanas | 6-8 semanas | |
5 kg | 75 - 105 g | 115 - 135 g | 205 - 255 g | a libre disposición | 10 - 30 g | 30 - 75 g |
10 kg | 130 - 180 g | 195 - 240 g | 370 - 475 g | 15 - 45 g | 50 - 115 g | |
20 kg | 215 - 300 g | 365 - 425 g | 675 - 885 g | 20 - 70 g | 90 - 165 g | |
30 kg | 295 - 405 g | 540 - 595 g | 965 - 1280 g | 25 - 85 g | 125 - 215 g | |
40 kg | 365 - 505 g | 675 - 755 g | 1245 - 1660 g | 30 - 105 g | 140 - 265 g | |
60 kg | 490 - 685 g | 910 - 1060 g | 1790 - 2415 g | 40 - 135 g | 165 - 275 g | |
80 kg | 610 - 850 g | 1130 - 1350 g | 2320 - 3150 g | 45 - 160 g | 190 - 340 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.