Proteína: | 29% | Contenido Grasa: | 18% |
Fibra Cruda: | 2% | Ceniza Bruta: | 7,4% |
Humedad: | Calcio: | 1,35% | |
Fósforo: | 1,1% | Carbohidrátos: | |
Sodio: | Magnesio: |
Alimento Completo
Sin Gluten
Crecimiento Óptimo
Higiene Bucal
para perros jóvenes
Peso | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | >8/adulto |
2kg | 25-45g | 40-55g | 50-65g | 55-60g | 35-50g |
4kg | 35-75g | 70-90g | 85-105g | 90-100g | 60-85g |
6kg | 35-90g | 85-110g | 100-125g | 115-120g | 65-90g |
8kg | 40-110g | 105-135g | 130-170g | 155-160g | 70-110g |
10kg | 50-120g | 110-140g | 135-175g | 140-165g | 85-130g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.