| Proteína: | 24,0% | Contenido Grasa: | 12,0% | 
| Fibra Cruda: | 2,2% | Materia Inorgánica: | 6,0% | 
| Humedad: | Calcio: | 0,95% | |
| Fósforo: | 0,70% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | 0,50% | Magnesio: | 0,08% | 
 
 
 
| Peso | Actividad/día hasta 1 hora | Actividad/día hasta 3 horas | 
| 2 kg | 45 g | 50 g | 
| 4 kg | 75 g | 85 g | 
| 6 kg | 100 g | 115 g | 
| 8 kg | 120 g | 140 g | 
| 10 kg | 145 g | 165 g | 
*Las cantidades recomendadas son diarias.