| Proteína: | 24% | Contenido Grasa: | 14% | 
| Fibra Cruda: | 2,4% | Materia Inorgánica: | 7,9% | 
| Humedad: | Calcio: | 1,5% | |
| Fósforo: | 0,9% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | 0,4% | Magnesio: | 
| Peso | Menos activos/Mayores | Actividad normal | Activo | 
| 2kg | 20g | 30g | 30g | 
| 4kg | 40g | 55g | 65g | 
| 6kg | 60g | 85g | 95g | 
| 8kg | 70g | 90g | 110g | 
| 10kg | 85g | 150g | 140g | 
*Las cantidades recomendadas son diarias.