| Proteína: | 26,0% | Contenido Grasa: | 16,0% |
| Fibra Cruda: | 3,0% | Materia Inorgánica: | 7,5% |
| Humedad: | Calcio: | 1,5% | |
| Fósforo: | 1,0% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | 0,40% | Magnesio: | 0,10% |
Josera Immune Plus
| Peso | Actividad/día hasta 1 hora | Actividad/día hasta 3 horas |
| 2 kg | 40 g | 50 g |
| 4 kg | 70 g | 80 g |
| 6 kg | 95 g | 110 g |
| 8 kg | 120 g | 140 g |
| 10 kg | 140 g | 165 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.