| Proteína: | 24,0% | Contenido Grasa: | 14,0% |
| Fibra Cruda: | 2,4% | Materia Inorgánica: | 7,6% |
| Humedad: | Calcio: | 1,5% | |
| Fósforo: | 0,90% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | 0,40% | Magnesio: | 0,09% |
Josera Immune Plus
| Peso | Actividad/día hasta 1 hora | Actividad/día hasta 3 horas |
| 2 kg | 45 g | 50 g |
| 4 kg | 70 g | 85 g |
| 6 kg | 100 g | 115 g |
| 8 kg | 120 g | 140 g |
| 10 kg | 145 g | 165 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.