Proteína: | 26,0% | Contenido Grasa: | 15,0% |
Fibra Cruda: | 2,4% | Materia Inorgánica: | 7,9% |
Humedad: | Calcio: | 1,40% | |
Fósforo: | 0,90% | Carbohidrátos: | |
Sodio: | 0,40% | Magnesio: | 0,09% |
Croquetas grandes
Receta sin cereales
Omega 3
Josera Immune Plus
Peso | Actividad/día hasta 1 hora | Actividad/día hasta 3 horas |
10 kg | 140 g | 165 g |
20 kg | 240 g | 275 g |
30 kg | 325 g | 375 g |
40 kg | 400 g | 465 g |
60 kg | 545 g | 630 g |
80 kg | 675 g | 780 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.