| Proteína: | 30% | Contenido Grasa: | 15% |
| Fibra Cruda: | 2,4% | Materia Inorgánica: | 6,7% |
| Humedad: | Calcio: | 1% | |
| Fósforo: | 0,85% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | Magnesio: |
para gatos adultos
| Peso | Ración diaria |
| 2-3kg | 30-45g |
| 3-4kg | 45-55g |
| 4-5kg | 55-70g |
| 5-7kg | 70-100g |
| 7-10kg | 100-130g |
*Las cantidades recomendadas son diarias. Su mascota debe disponer, en todo momento, de agua fresca.