| Peso actual | 3 - 4 meses | 5 - 6 meses | 7 - 12 meses |
| 2.5 kg | 302 - 262 g | 280 - 237 g | 234 - 194 g |
| 5 kg | 508 - 441 g | 471 - 399 g | 939 - 326 g |
| 10 kg | 854 - 742 g | 793 - 671 g | 661 - 549 g |
| 20 kg | 1436 - 1248 g | 1333 - 1128 g | 1111 - 923 g |
| 30 kg | 1946 - 1691 g | 1807 - 1529 g | 1506 - 1251 g |
*Idealmente dividido en al menos dos tomas. Valores aproximados, a ajustar según el ejercicio, la actividad, la raza, el metabolismo y la estación del año. Las cantidades recomendadas son diarias.