Proteína: | 29,0% | Contenido Grasa: | 7,50% |
Fibra Cruda: | 7,00% | Materia Inorgánica: | 6,70% |
Humedad: | Calcio: | 1,30% | |
Fósforo: | 0,90% | Carbohidrátos: | |
Sodio: | 0,35% | Magnesio: | 0,10% |
Control del peso
Corazón fuerte
Estructura ósea
Peso | Actividad/día hasta 1 hora | Actividad/día hasta 3 horas |
5 kg | 100 g | 115 g |
10 kg | 170 g | 195 g |
20 kg | 285 g | 330 g |
30 kg | 385 g | 445 g |
40 kg | 480 g | 555 g |
60 kg | 650 g | 750 g |
80 kg | 805 g | 930 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.