| Proteína: | 35% | Contenido Grasa: | 10% |
| Fibra Cruda: | 6% | Materia Inorgánica: | 7% |
| Humedad: | Calcio: | 1,2% | |
| Fósforo: | 1,1% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | Magnesio: |
para gatos adultos
| Peso | Ración diaria |
| 2-3kg | 30-45g |
| 3-4kg | 45-60g |
| 4-5kg | 60-80g |
| 5-7kg | 80-110g |
| 7-10kg | 110-140g |
*Las cantidades recomendadas son diarias. Su mascota debe disponer, en todo momento, de agua fresca.