| Proteína: | 26% | Contenido Grasa: | 14% |
| Fibra Cruda: | 6,5% | Materia Inorgánica: | 6,5% |
| Humedad: | Calcio: | 1,5% | |
| Fósforo: | 1,05% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | Magnesio: |
Alimento Completo
Sin Gluten
Huesos y Articulaciones Fuertes
para perros de cualquier edad
| Peso | Menos activos/Mayores | Actividad normal | Activo |
| 10kg | 80g | 110g | 135g |
| 20kg | 135g | 180g | 230g |
| 30kg | 180g | 250g | 310g |
| 40kg | 220g | 305g | 385g |
| 60kg | 300g | 415g | 525g |
| 80kg | 375g | 515g | 650g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.