Proteína: | 20,0% | Contenido Grasa: | 11,0% |
Fibra Cruda: | 2,60% | Materia Inorgánica: | 8,20% |
Humedad: | Calcio: | 1,90% | |
Fósforo: | 1,10% | Carbohidrátos: | |
Sodio: | 0,45% | Magnesio: | 0,11% |
Peso | Actividad/día hasta 1 hora | Actividad/día hasta 3 horas |
5 kg | 90 g | 105 g |
10 kg | 150 g | 175 g |
20 kg | 255 g | 295 g |
30 kg | 345 g | 400 g |
40 kg | 425 g | 495 g |
60 kg | 580 g | 670 g |
80 kg | 720 g | 830 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.