Proteína: | 35% | Contenido Grasa: | 22% |
Fibra Cruda: | 2% | Materia Inorgánica: | 7,5% |
Humedad: | Calcio: | 1,3% | |
Fósforo: | 1,2% | Carbohidrátos: | |
Sodio: | Magnesio: |
Recomendación de alimentación para gatitos | |
Edad en meses | ración/kg peso corporal |
2 | 50g |
3 | 45g |
4 | 40g |
5 | 35g |
6 | 30g |
7-12 | 20-30g |
Recomendación de alimentación para gatas gestantes | |
Peso | Ración diaria |
2-4kg | 40-90g |
4-6kg | 90-140g |
6-8kg | 140-180g |
*Las cantidades recomendadas son diarias. Su mascota debe disponer, en todo momento, de agua fresca.