| Proteína: | 10% | Contenido Grasa: | 6,5% |
| Fibra Cruda: | 0,4% | Materia Inorgánica: | 2,5% |
| Calcio: | 0,29% | Fósforo: | 0,26% |
| Sodio: | 0,16% |
| Peso | 1 - 2 meses | 3 - 5 meses | 6 - 12 meses |
| 5 kg | 150 - 200 g | 330 - 420 g | 450 - 490 g |
| 10 kg | 250 - 350 g | 540 - 730 g | 750 - 800 g |
| 20 kg | 390 - 550 g | 930 - 1200 g | 1250 - 1370 g |
| 30 kg | 500 - 740 g | 1250 - 1500 g | 1580 - 1720 g |
| 40 kg | 660 - 990 g | 1670 - 2050 g | 2100 - 2290 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.