| Proteína: | 10,0% | Contenido Grasa: | 6,5% |
| Fibra Cruda: | 0,4% | Materia Inorgánica: | 2,5% |
| Humedad: | 80,0% | Calcio: | 0,29% |
| Fósforo: | 0,26% | Sodio: | 0,16% |
| NfE: | 0,6% | ||
| Energía metabolizable por kg: | 976 kcal |
| Peso | 1 - 2 meses | 3 - 4 meses | 5 - 12 meses |
| 5 kg | 230 - 290 g | 300 - 375 g | 330 - 370 g |
| 10 kg | 355 - 445 g | 485 - 615 g | 550 - 635 g |
| 20 kg | 550- 645 g | 775 - 1005 g | 920 - 1075 g |
| 30 kg | 715 - 840 g | 1015 - 1325 g | 1225 - 1480 g |
| 40 kg | 885 - 1040 g | 1260 - 1645 g | 1525 - 1840 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.