Peso del perro adulto | Actividad/día hasta 1 hora | Actividad/día hasta 3 horas | Actividad/día a partir de 3 horas | Peso de la perra gestante | 1ª - 4ª semana | 5ª - 9ª semana | |
5 kg | 75 - 105 g | 115 - 140 g | |||||
10 kg | 130 g | 150 g | 170 g | 10 kg | 130 - 180 g | 195 - 245 g | |
20 kg | 220 g | 250 g | 285 g | 20 kg | 220 - 305 g | 365 - 430 g | |
30 kg | 295 g | 340 g | 390 g | 30 kg | 295 - 410 g | 550 - 600 g | |
40 kg | 365 g | 425 g | 485 g | 40 kg | 365 - 510 g | 680 - 760 g | |
60 kg | 495 g | 575 g | 655 g | 60 kg | 495 - 690 g | 920 - 1070 g | |
80 kg | 615 g | 715 g | 810 g | 80 kg | 615 - 855 g | 1145 - 1360 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.