Alimento Completo
Control del Peso
Huesos y Articulaciones Fuertes
Corazón Y Sistema Vascular Sanos
para perros de cualquier edad
| Peso | Menos activos/Mayores | Actividad normal | Activo |
| 5kg | 55g | 70g | 75g |
| 10kg | 100g | 130g | 165g |
| 20kg | 165g | 220g | 250g |
| 30kg | 220g | 295g | 375g |
| 40kg | 275g | 365g | 465g |
| 60kg | 365g | 495g | 635g |
| 80kg | 455g | 620g | 790g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.