| Proteína: | 22,0% | Contenido Grasa: | 12,0% |
| Fibra Cruda: | 2,7% | Materia Inorgánica: | 6,5% |
| Calcio: | 0,90% | Fósforo: | 0,70% |
| Sodio: | 0,45% | Magnesio: | 0,12% |
| Potasio: | 0,85% |
| Peso | Actividad/día hasta 1 hora | Actividad/día hasta 3 horas |
| 5 kg | 85 g | 100 g |
| 10 kg | 145 g | 170 g |
| 20 kg | 245 g | 285 g |
| 30 kg | 335 g | 385 g |
| 40 kg | 415 g | 480 g |
| 60 kg | 560 g | 650 g |
| 80 kg | 700 g | 810 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.