Proteína: | 22,0% | Contenido Grasa: | 12,0% |
Fibra Cruda: | 2,50% | Materia Inorgánica: | 6,20% |
Humedad: | Calcio: | 0,95% | |
Fósforo: | 0,65% | Carbohidrátos: | |
Sodio: | 0,40% | Magnesio: | 0,10% |
Peso | Actividad/día hasta 1 hora | Actividad/día hasta 3 horas |
5 kg | 85 g | 100 g |
10 kg | 145 g | 170 g |
20 kg | 245 g | 285 g |
30 kg | 330 g | 385 g |
40 kg | 410 g | 475 g |
60 kg | 560 g | 645 g |
80 kg | 695 g | 800 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.