Proteína: | 29,8% | Contenido Grasa: | 14,8% |
Fibra Cruda: | 2,1% | Materia Inorgánica: | 7,0% |
Humedad: | Calcio: | 1,20% | |
Fósforo: | 0,95% | Carbohidrátos: | |
Sodio: | Magnesio: | 0,70% |
Peso | Inactivo/mayor | Actividad normal |
2-3 kg | 30-40 | 40-55 |
3-4 kg | 40-50 | 55-65 |
4-5 kg | 50-60 | 65-75 |
5-7 kg | 60-70 | 75-95 |
7-10 kg | 70-90 | 95-120 |
*Las cantidades recomendadas son diarias.