| Proteína: | 22% | Contenido Grasa: | 12% |
| Fibra Cruda: | 2,5% | Materia Inorgánica: | 6,5% |
| Humedad: | Calcio: | 0,95% | |
| Fósforo: | 0,65% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | Magnesio: |
para perros de cualquier edad
| Peso | Menos activos/Mayores | Actividad normal | Activo |
| 5kg | 55g | 65g | 85g |
| 10kg | 85g | 115g | 145g |
| 20kg | 140g | 195g | 245g |
| 30kg | 190g | 260g | 330g |
| 40kg | 240g | 325g | 410g |
| 60kg | 350g | 455g | 560g |
| 80kg | 400g | 545g | 690g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.