| Peso |
Actividad / día hasta 1 h |
Actividad / día hasta 3 h |
Actividad / día a partir de 3 h |
| 2 kg | 45 g | 50 g | 55 g |
| 5 kg | 85 g | 100 g | 115 g |
| 10 kg | 145 g | 170 g | 190 g |
| 20 kg | 245 g | 285 g | 320 g |
| 30 kg | 330 g | 385 g | 435 g |
| 40 kg | 410 g | 475 g | 540 g |
| 60 kg | 555 g | 645 g | 730 g |
*La cantidad recomendada es por animal y día. Debe reducirse la cantidad de alimento si, por ejemplo, también das tentempiés a tu mascota. Asegúrate de que tu mascota siempre tenga agua fresca.