Proteína: | 24,0% | Contenido Grasa: | 15,0% |
Fibra Cruda: | 2,50% | Materia Inorgánica: | 6,20% |
Humedad: | Calcio: | 1,30% | |
Fósforo: | 0,90% | Carbohidrátos: | |
Sodio: | 0,35% | Magnesio: | 0,09% |
Deliciosa salsa
Piel y pelo
Vital Plus
Josera Immune Plus
Peso | Actividad/día hasta 1 hora | Actividad/día hasta 3 horas |
5 kg | 85 g | 95 g |
10 kg | 140 g | 160 g |
20 kg | 235 g | 275 g |
30 kg | 320 g | 370 g |
40 kg | 395 g | 460 g |
60 kg | 535 g | 620 g |
80 kg | 665 g | 770 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.