| Proteína: | 26% | Contenido Grasa: | 16% | 
| Fibra Cruda: | 3% | Materia Inorgánica: | 6,5% | 
| Humedad: | Calcio: | 1,4% | |
| Fósforo: | 1% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | Magnesio: | 
Alimento Completo
Sin Gluten
Piel y Pelo
Huesos y Articulaciones Fuertes
para perros de cualquier edad
| Peso | Menos activos/Mayores | Actividad normal | Activo | 
| 5kg | 45g | 60g | 75g | 
| 10kg | 80g | 110g | 135g | 
| 20kg | 135g | 180g | 230g | 
| 30kg | 180g | 250g | 315g | 
| 40kg | 225g | 310g | 390g | 
| 60kg | 305g | 420g | 530g | 
| 80kg | 380g | 520g | 655g | 
*Las cantidades recomendadas son diarias.