| Proteína: | 24,0% | Contenido Grasa: | 14,0% |
| Fibra Cruda: | 2,40% | Materia Inorgánica: | 7,60% |
| Humedad: | Calcio: | 1,50% | |
| Fósforo: | 0,90% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | 0,40% | Magnesio: | 0,09% |
Josera Immune Plus
| Peso | Actividad/día hasta 1 hora | Actividad/día hasta 3 horas |
| 5 kg | 85 g | 100 g |
| 10 kg | 145 g | 165 g |
| 20 kg | 240 g | 280 g |
| 30 kg | 325 g | 380 g |
| 40 kg | 405 g | 470 g |
| 60 kg | 550 g | 635 g |
| 80 kg | 680 g | 790 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.