| Proteína: | 33% | Contenido Grasa: | 16% |
| Fibra Cruda: | 2,2% | Materia Inorgánica: | 7,0% |
| Humedad: | Calcio: | 1,25% | |
| Fósforo: | 0,95% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | Magnesio: | 0,10% |
para gatos adultos
| Peso | Ración diaria |
| 2-3kg | 25-40g |
| 3-4kg | 40-55g |
| 4-5kg | 55-70g |
| 5-7kg | 70-100g |
| 7-10kg | 100-130g |
*Las cantidades recomendadas son diarias. Su mascota debe disponer, en todo momento, de agua fresca.