| Proteína: | 31,5% | Contenido Grasa: | 13,5% |
| Fibra Cruda: | 2,5% | Materia Inorgánica: | 7,5% |
| Humedad: | Calcio: | 1,2% | |
| Fósforo: | 1,1% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | Magnesio: |
para gatos adultos
| Peso | Ración diaria |
| 2-3kg | 30-45g |
| 3-4kg | 45-60g |
| 4-5kg | 60-75g |
| 5-7kg | 75-105g |
| 7-10kg | 105-135g |
*Las cantidades recomendadas son diarias. Su mascota debe disponer, en todo momento, de agua fresca.