| Proteína: | 11,6% | Contenido Grasa: | 9,2% |
| Fibra Cruda: | 0,2% | Materia Inorgánica: | 1,6% |
| Humedad: | 76,3% | Calcio: | 0,10% |
| Fósforo: | 0,19% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | Magnesio: |
| Perro (peso normal) | |
| Peso | Ración diaria |
| 5 kg | 240 - 410 g |
| 10 kg | 410 - 690 g |
| 20 kg | 690 - 930 g |
| >30 kg | 9300 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.